Phanele ea letsatsi ea 182mm 440-460W e Ntšo ka Botlalo
Phanele ea letsatsi ea 182mm 440-460W e Ntšo ka Botlalo
Lihlahisoa Likarolo
1. Theknoloji e ncha e fana ka ts'ebetso e eketsehileng
Dimojule tsa letsatsi tsa Toenergy jwale di fana ka tshebetso e eketsehileng le ho feta. Mojule o motjha wa Toenergy o sebedisa theknoloji e ntjha e ntlafatsang tlhahiso ya motlakase le botshepehi. E na le tiisetso e ntlafetseng, ho tshwarella, tshebetso tlasa tikoloho ya nnete, le moralo wa botle o loketseng marulelo.
2. Botsho kaofela – Moralo o motle Matla a hloekileng
Jwalo ka ha lebitso la yona le bontsha, mojule wa letsatsi wa monocrystalline Toenergy Black o motsho ka ho felletseng. Moralo wa wona o sa bonahaleng o bolela hore o ka kenngwa habonolo marulelong afe kapa afe a ntlo.
3. Bontša boiteko ba ho eketsa boleng le bokgoni
Li-module tsohle tse ntšo tsa Toenergy li bontša boiteko ba ho eketsa boleng ba bareki ho feta ts'ebetso e ntle. E na le tiisetso e ntlafalitsoeng, ho tšoarella, ts'ebetso tlas'a maemo a tikoloho a sebele, le moralo o motle o loketseng marulelo.
4. Tiisetso ea Ts'ebetso e Ntlafalitsoeng
Toenergy Black e na le tiisetso e ntlafalitsoeng ea ts'ebetso. Kamora lilemo tse 30, Toenergy all black e tiisetsoa bonyane 90.6% ea ts'ebetso ea pele. Ho senyeha ha selemo le selemo ho theohile -0.6%/selemo ho isa ho -0.55%/selemo.
5. Sebopeho sa Sele se Mahlakore a Mabeli
Karolo e ka morao ea sele e sebelisoang ho Toenergy e ntšo kaofela e tla kenya letsoho tlhahisong, joalo ka karolo e ka pele; khanya e bonahatsoang ho tloha ka morao ho module e monngoa hape ho hlahisa matla a mangata a eketsehileng.
Lintlha tsa Motlakase @STC
| Matla a Peak-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Mamello ea matla (W) | ± 3% | ||||
| Voltage ea potoloho e bulehileng - Voc(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Motlakase o moholo oa matla - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Potoloho e kgutshwane ya hona jwale - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Matla a phahameng a hona joale - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Bokgoni ba mojule um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Boemo bo tloaelehileng ba teko (STC): Lehlaseli la mahlaseli a letsatsi le letsatsi ka tlase ho 10/m², Mocheso 25°C, AM 1.5
Lintlha tsa Mekaniki
| Boholo ba sele | Mono 182×182mm |
| LEFATŠE la lisele | Lisele tse 120 tsa halofo (6×20) |
| Tekanyo | 1903*1134*35mm |
| Boima ba 'mele | 24.20kg |
| Khalase | Phetiso e phahameng ea 3.2mm, E thibelang ho bonesa khalase e thatafetseng |
| Foreimi | Motsoako oa aluminium o nang le anodized |
| lebokose la ho kopanya | Lebokose le arohaneng la Junction IP68 3 bypass diode |
| Sehokelo | Sehokelo sa APHENOLH4/MC4 |
| Thapo | KHEBELE EA PV ea 4.0mm², 300mm, bolelele bo ka fetoloa |
Litekanyetso tsa Thempereichara
| Mocheso o tloaelehileng oa sele e sebetsang | 45±2°C |
| Palo ea mocheso ea Pmax | -0.35%/°C |
| Li-coefficient tsa mocheso oa Voc | -0.27%/°C |
| Li-coefficient tsa mocheso oa Isc | 0.048%/°C |
Litlhahlobo tse phahameng ka ho fetisisa
| Mocheso o sebetsang | -40°C ho isa ho+85°C |
| Motlakase o moholo oa sistimi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea fuse ea letoto | 25A |
| Pasa teko ea sefako | Bophara ba 25mm, lebelo la 23m/s |
Tiisetso
Tiisetso ea Mosebetsi oa Lilemo tse 12
Tiisetso ea Ts'ebetso ea Lilemo tse 30
Lintlha tsa ho paka
| Limmojule | ka pallet | 31 | Li-PCS |
| Limmojule | ka setshelo sa 40HQ | 744 | Li-PCS |
| Limmojule | ka koloi e bataletseng e bolelele ba 13.5m | 868 | Li-PCS |
| Limmojule | ka koloi e bataletseng e bolelele ba 17.5m | 1116 | Li-PCS |
Tekanyo







