Leqephe la data la phanele ea letsatsi ea mofuta oa 410-430W ea 182mm N
Leqephe la data la phanele ea letsatsi ea mofuta oa 410-430W ea 182mm N
Lihlahisoa Likarolo
1.Koefficient e tlase ea motlakase le mocheso e ntlafatsa ts'ebetso ea mocheso o phahameng.Ts'ebetso e ikhethang ea khanya e tlase le kutloisiso e phahameng ea khanya ho pholletsa le sekala sohle sa letsatsi.
2. Lebokose la kgokelo le kwetsweng, le sa keneleng metsi, le nang le mesebetsi e mengata le fana ka boemo bo hodimo ba polokeho. Mehlala e matla a hodimo e nang le sistimi ya ho hokela kapele e nang le terata e seng e kentswe pele e nang le dihokelo tsa MC4 (PV-ST01).
3. Di-diode tse sebetsang hantle tsa bypass di fokotsa ho theoha ha motlakase ho bakwang ke moriti. Khalase e halefisitsoeng haholo, e nang le phetiso e phahameng e fana ka ho tiea ho eketsehileng le ho hanyetsa tshusumetso.
4. Sistimi ea ho kenya lintho ka har'a EVA (Ethylene Vinyl Acetate) e tsoetseng pele e nang le lakane e ka morao ea mekhahlelo e meraro e fihlela litlhoko tse thata ka ho fetisisa tsa polokeho bakeng sa ts'ebetso ea motlakase o phahameng.
5. Foreimi e tiileng ea aluminium e nang le anodized e lumella li-module ho kenngoa habonolo marulelong ka mefuta e fapaneng ea litsamaiso tse tloaelehileng tsa ho kenya.
Lintlha tsa Motlakase @STC
| Matla a Peak-Pmax (Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| Mamello ea matla (W) | ± 3% | ||||
| Voltage ea potoloho e bulehileng - Voc(V) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
| Motlakase o moholo oa matla - Vmpp(V) | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
| Potoloho e kgutshwane ya hona jwale - lm(A) | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 13.65 | 13.74 |
| Matla a phahameng a hona joale - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.93 | 13.00 | 13.07 |
| Bokgoni ba mojule um(%) | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Boemo bo tloaelehileng ba teko (STC): Lehlaseli la mahlaseli a letsatsi le letsatsi (OOOW/m2), Mocheso 25°C, AM 1.5
Lintlha tsa Mekaniki
| Boholo ba sele | Mofuta oa N 182×182mm |
| LEFATŠE la lisele | Lisele tse 108 tse Halofo (6×18) |
| Tekanyo | 1723*1134*35mm |
| Boima ba 'mele | 22.0kg |
| Khalase | Phetiso e phahameng ea 3.2mm, E thibelang ho bonesa khalase e thatafetseng |
| Foreimi | Motsoako oa aluminium o nang le anodized |
| lebokose la ho kopanya | Lebokose le arohaneng la Junction IP68 3 bypass diode |
| Sehokelo | Sehokelo sa APHENOLH4/MC4 |
| Thapo | KHEBELE EA PV ea 4.0mm², 300mm, bolelele bo ka fetoloa |
Litekanyetso tsa Thempereichara
| Mocheso o tloaelehileng oa sele e sebetsang | 45±2°C |
| Palo ea mocheso ea Pmax | -0.35%/°C |
| Li-coefficient tsa mocheso oa Voc | -0.27%/°C |
| Li-coefficient tsa mocheso oa Isc | 0.048%/°C |
Litlhahlobo tse phahameng ka ho fetisisa
| Mocheso o sebetsang | -40°C ho isa ho+85°C |
| Motlakase o moholo oa sistimi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea fuse ea letoto | 25A |
| Pasa teko ea sefako | Bophara ba 25mm, lebelo la 23m/s |
Tiisetso
Tiisetso ea Mosebetsi oa Lilemo tse 12
Tiisetso ea Ts'ebetso ea Lilemo tse 30
Lintlha tsa ho paka
| Limmojule | ka pallet | 31 | Li-PCS |
| Limmojule | ka setshelo sa 40HQ | 806 | Li-PCS |
| Limmojule | ka koloi e bataletseng e bolelele ba 13.5m | 930 | Li-PCS |
| Limmojule | ka koloi e bataletseng e bolelele ba 17.5m | 1240 | Li-PCS |
Tekanyo





