Leqephe la data la phanele ea letsatsi ea 182mm 445-460W
Leqephe la data la phanele ea letsatsi ea 182mm 445-460W
Lihlahisoa Likarolo
1. Mojule oa photovoltaic o sebetsang hantle o ntlafalitsoeng ke Toenergy. Limojule tse nang le monocrystalline letotong lena ke litsebi har'a limojule.
2. Li-module tsena tsa letsatsi tse sebetsang hantle tse nang le bokgoni ba ho fihlela ho 21.3% le tshebetso e ntle ya lesedi le tlase, di netefatsa tlhahiso e phahameng.
3. Letoto la di-module tse bohlale le ka laolwa ka bonngoe mme la tima ka lebaka la theknoloji e bohlale e kopaneng ya lebokose la junction. Ka tsela ena tlhahiso e eketsehileng e fihlang ho 20% e ka fihlellwa ka thapo.
Tiisetso ea ts'ebetso ea lilemo tse 4.30. Ts'ebetso e phahameng ka ho fetisisa ka lebaka la mahlale le thepa e khethiloeng ka ho khetheha.
5. Litšenyehelo tse tlase tsa BOS ka lebaka la likhoele tse telele tsa 30%. Matla a tiisitsoeng a mamello e ntle ho tloha ho 0-5W ka tekanyo ea motho ka mong.
Lintlha tsa Motlakase @STC
| Matla a Peak-Pmax (Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Mamello ea matla (W) | ± 3% | |||
| Voltage ea potoloho e bulehileng - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Motlakase o moholo oa matla - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Potoloho e kgutshwane ya hona jwale - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Matla a phahameng a hona joale - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Bokgoni ba mojule um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Boemo bo tloaelehileng ba teko (STC): Lehlaseli la mahlaseli a letsatsi le letsatsi (OOOW/m2), Mocheso 25°C, AM 1.5
Lintlha tsa Mekaniki
| Boholo ba sele | Mono 182×182mm |
| LEFATŠE la lisele | Lisele tse 120 tsa halofo (6×18) |
| Tekanyo | 1903*1134*35mm |
| Boima ba 'mele | 24.20kg |
| Khalase | Phetiso e phahameng ea 3.2mm, E thibelang ho bonesa khalase e thatafetseng |
| Foreimi | Motsoako oa aluminium o nang le anodized |
| lebokose la ho kopanya | Lebokose le arohaneng la Junction IP68 3 bypass diode |
| Sehokelo | Sehokelo sa APHENOLH4/MC4 |
| Thapo | KHEBELE EA PV ea 4.0mm², 300mm, bolelele bo ka fetoloa |
Litekanyetso tsa Thempereichara
| Mocheso o tloaelehileng oa sele e sebetsang | 45±2°C |
| Palo ea mocheso ea Pmax | -0.35%/°C |
| Li-coefficient tsa mocheso oa Voc | -0.27%/°C |
| Li-coefficient tsa mocheso oa Isc | 0.048%/°C |
Litlhahlobo tse phahameng ka ho fetisisa
| Mocheso o sebetsang | -40°C ho isa ho+85°C |
| Motlakase o moholo oa sistimi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea fuse ea letoto | 25A |
| Pasa teko ea sefako | Bophara ba 25mm, lebelo la 23m/s |
Tiisetso
Tiisetso ea Mosebetsi oa Lilemo tse 12
Tiisetso ea Ts'ebetso ea Lilemo tse 30
Lintlha tsa ho paka
| Limmojule | ka pallet | 31 | Li-PCS |
| Limmojule | ka setshelo sa 40HQ | 744 | Li-PCS |
| Limmojule | ka koloi e bataletseng e bolelele ba 13.5m | 868 | Li-PCS |
| Limmojule | ka koloi e bataletseng e bolelele ba 17.5m | 1116 | Li-PCS |
Tekanyo







